Плиты перекрытия многопустотные (рядовые) серии 1.141
Марка изделия | L, мм | В, мм | Расчетная нагрузка, кг/м2 | Марка бетона (Класс бетона) | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т |
Серия 1.141.1-1 в.60 | ||||||
ПК24.10-8т | 2380 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,29 | 0,73 |
ПК24.12-8т | 1190 | 0,35 | 0,88 | |||
ПК24.15-8т | 1490 | 0,46 | ||||
ПК27.10-8т | 2650 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,37 | 0,93 |
ПК27.12-8т | 1190 | 0,39 | 0,98 | |||
ПК27.15-8т | 1490 | 0,52 | 1,30 | |||
ПК30.10-8т | 2980 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,35 | 0,88 |
ПК30.12-8т | 1190 | 0,43 | 1,08 | |||
ПК30.15-8т | 1490 | 0,57 | 1,43 | |||
ПК36.10-8т | 3580 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,50 | 1,25 |
ПК36.12-8т | 1190 | 0,51 | 1,28 | |||
ПК36.15-8т | 1490 | 0,68 | 1,70 | |||
Серия 1.141.1-1 в.11 | ||||||
ПК39.10-8АIIIт | 3880 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,46 | 1,14 |
Серия 1.141.1-1 в.8 | ||||||
ПК39.12-8АIIIт | 3880 | 1190 | 800 | М200 (В15) | 0,64 | 1,59 |
ПК39.15-8АIIIт | 1490 | 0,85 | 2,62 | |||
Серия 1.141.1-1 в.60 | ||||||
ПК42.10-8т | 4180 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,59 | 1,48 |
ПК42.12-8т | 1190 | 0,60 | 1,50 | |||
ПК42.15-8т | 1490 | 0,79 | 1,98 | |||
Серия 1.141.1-1 в.18 | ||||||
ПК45.10-8т | 4480 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,52 | 1,31 |
Серия 1.141.1-1 в.18 | ||||||
ПК45.12-8т | 4480 | 1190 | 800 | М200(В15) | 0,64 | 1,59 |
ПК45.15-8т | 1490 | 0,85 | 2,62 | |||
Серия 1.141-1 в.63 | ||||||
ПК48.10-8АтVт | 4780 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,56 | 1,40 |
ПК48.12-8АтVт | 1190 | 0,68 | 1,70 | |||
ПК48.15-8АтVт | 1490 | 0,90 | 2,25 | |||
ПК51.10-8АтVт | 5080 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,59 | 1,48 |
ПК51.12-8АтVт | 1190 | 0,72 | 1,80 | |||
ПК51.15-8АтVт | 1490 | 0,96 | 2,40 | |||
ПК54.10-8АтVт | 5380 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,63 | 1,58 |
ПК54.12-8АтVт | 1190 | 0,76 | 1,90 | |||
ПК54.15-8АтVт | 1490 | 1,01 | 2,53 | |||
ПК57.10-8АтVт | 5680 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,66 | 1,65 |
ПК57.12-8АтVт | 1190 | 0,80 | 2,00 | |||
ПК57.15-8АтVт | 1490 | 1,07 | 2,68 | |||
ПК60.10-8АтVт | 5980 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,69 | 1,73 |
ПК60.12-8АтVт | 1190 | 0,84 | 2,10 | |||
ПК60.15-8АтVт | 1490 | 1,12 | 2,80 | |||
ПК63.10-8АтVт | 6280 | 990 | 800 | М200 (В15) | 0,73 | 1,83 |
ПК63.12-8АтVт | 1190 | 0,88 | 2,20 | |||
ПК63.15-8АтVт | 1490 | 1,18 | 2,95 |
Плиты перекрытия многопустотные (рядовые) серии 1.141
ПК24.10-8т
ПК24.12-8т
ПК24.15-8т
ПК27.10-8т
ПК27.12-8т
ПК27.15-8т
ПК30.10-8т
ПК30.12-8т
ПК30.15-8т
ПК33.10-8т
ПК33.12-8т
ПК33.15-8т
ПК36.10-8т
ПК36.12-8т
ПК36.15-8т
ПК39.10-8т
ПК39.12-8т
ПК39.15-8т
ПК42.10-8т
ПК42.12-8т
ПК42.15-8т
ПК45.10-8т
ПК45.12-8т
ПК45.15-8т
ПК48.10-8АтVт
ПК48.12-8 АтVт
ПК48.15-8 АтVт
ПК51.10-8 АтVт
ПК51.12-8 АтVт
ПК51.15-8 АтVт
ПК54.10-8 АтVт
ПК54.12-8 АтVт
ПК54.15-8 АтVт
ПК57.10-8 АтVт
ПК57.12-8 АтVт
ПК57.15-8 АтVт
ПК60.10-8 АтVт
ПК60.12-8 АтVт
ПК60.15-8 АтVт
ПК63.10-8 АтVт
ПК63.12-8 АтVт
ПК63.15-8 АтVт