Пристенные (с вырезами и без) серии 1.041.1-3, ИИ-04-4 и ИИ 04-4Н-6
|  | Плиты перекрытий многопустотные.Пристенные (с вырезами и без).Серия 1.041.1-3 выпуск 1 | 
Характеристики:
Плиты предназначены для перекрытий жилых и общественных зданий. Универсальность многопустотных плит перекрытий позволяет использовать их в индивидуальном строительстве: коттеджи, гаражи, овощехранилища. Плиты пристенные устанавливаются по крайним рядам колонн.| Марка изделия | L, мм | В, мм | Расчетная нагрузка, кг/м2 | Марка бетона (Класс бетона) | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т | 
| Серия 1.041.1-3 в.1 | ||||||
| ПК56.12-10АтV-1 | 5650 | 1190 | 1000 | М250 (В20) | 0,80 | 2,00 | 
| ПК56.15-13АтV-1 | 1490 | 1300 | М300 (В22.5) | 1,04 | 2,60 | |
| Серия 1.041.1-3 в.2 | ||||||
| ПК68.12-12АтV-1 | 6850 | 1190 | 1200 | М400 (В30) | 0,95 | 2,38 | 
| Серия 1.041.1-3 в.3 | ||||||
| ПК86.12-7АтV-1 | 8650 | 1190 | 700 | М350 (В27.5) | 1,26 | 3,15 | 
| Серия ИИ-04-4 в.20 | ||||||
| ПК 8-28.15п | 2760 | 1490 | 800 | М200 (В15) | 0,52 | 1,30 | 
| ПК 12.5-28.15п | 1250 | 0,52 | 1,30 | |||
| Серия ИИ-04-4 в.17 | ||||||
| ПК 8-58-15п | 5760 | 1490 | 800 | М250 (В20) | 1,07 | 2,68 | 
| ПК 12.5-58-15п | 1250 | 1,07 | 2,68 | |||
ПК 56.15-10 АтVт
ПК 68.12-12 АтVт
ПК86.12-7 АтV-1
ПК 8-58 15п
ПК 12.5-58-15п
ПК 8-28.15п
ПК 12.5-28.15п
ПК12.5-58-16ПВ
ПК12.5-28-16ПВ