Связевые (с вырезами и без) серии 1.041.1-3, ИИ-04-4
Плиты перекрытий многопустотные.Связевые (с вырезами и без).Серия 1.041.1-3 выпуск 2 |
Характеристики:
Плиты предназначены для перекрытий жилых и общественных зданий. Универсальность многопустотных плит перекрытий позволяет использовать их в индивидуальном строительстве: коттеджи, гаражи, овощехранилища. Плиты связевые с вырезами по торцам, устанавливаются по средним рядам колонн сечением 400х400 мм и 400х600 мм, без вырезов — по средним рядам колонн сечением 300х300 мм .Марка изделия | L, мм | В, мм | Расчетная нагрузка, кг/м2 | Марка бетона (Класс бетона) | Объем бетона, м3 | Масса изделия, т |
Серия 1.041.1-3 в.1 | ||||||
ПК56.15-8АтV-2 | 5650 | 1490 | 800 | М250 (В20) | 1,04 | 2,60 |
ПК56.15-15АтV-2 | 1500 | М300 (В22.5) | 1,04 | 2,60 | ||
Серия 1.041.1-3 в.2 | ||||||
ПК68.12-13АтV-2 | 6850 | 1490 | 1300 | М400 (В30) | 1,28 | 3,20 |
Серия 1.041.1-3 в.3 | ||||||
ПК86.15-7АтV-2 | 8650 | 1490 | 700 | М350 (В27.5) | 1,60 | 4,00 |
Серия ИИ-04-4 в.20 | ||||||
ПК 8-28.15с | 2760 | 1490 | 800 | М200 (В15) | 0,51 | 1,28 |
ПК 12.5-28.15с | 1250 | 0,51 | 1,28 | |||
Серия ИИ-04-4 в.17 | ||||||
ПК 8-58-15c | 5760 | 1490 | 800 | М300 (В22,5) | 1,06 | 2,65 |
ПК 12.5-58-15c | 1250 | 1,06 | 2,65 |
ПК 56.15-8 АтV-2
ПК 56.15-15 АтV-2
ПК 68.12-13 АтV-2
ПК 86.15-7 АтV-2
ПК 8-58.15с
ПК 12.5-58.15с
ПК 8-28.15с
ПК 12.5-28.15с